Home | » Products | » Antennas | » Biconical Antennas |
Biconical Antennas
Model No : AB-900A
Feature
Specification
Frequency Range | 25 MHz to 300 MHz |
Polarization | Linear |
Nominal Impedance | 50 Ohm |
Power Handling | 50 Watts Continuos |
Connector | N-type(female) |
Test Specifications | FCC, CISPR, EN, ETSI, FAA, MIL-STD 461, Automotive, etc |
Width | 52.75 in / 134 cm |
Dimensions (L x W x D) | 51.5” x 20.2” x 27.2” [130.8 x 51.3 x 69.1 cm] |
Weight | 5 lbs. [2.3 kg] |
Model No : ABF-900
Feature
Specification
Frequency Range | 25 MHz-300 MHz |
Continuous input power | (CW): 50 Watts |
Polarization | Linear |
Impedance | 50 N) |
Connector | N (f) |
Width | 52.75 in / 134 cm |
Length | 28.75 in / 73 cm |
Weight | 10 lbs. (4.5 kg) max. |
Model No : ABM-6000
Feature
Specification
Antenna Type | Microwave Biconical |
Frequency Range | 1 to 6 GHz |
Antenna Factor | 32 to 46 dB/m |
Isotropic Gain | -3 to 4.5 dBi |
VSWR | 3:1 (average) |
3 dB beam width | 75 to 95 degrees |
Impedance | 50 ohms (nominal) |
Inversion Symmetry | < 1 dB |
Cross-Polarization | > 20 dB rejection |
Overall length | 20.5" (52 cm) |
Maximum Width (elements) | 2.5 inches (63.5 mm) |
Connector Type | N-type (female) |
Max. Input Power | 50 Watts |
Weight | 13 oz. (0.358 kg) |
![]() |
COM-POWER CORPORATION
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |